Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
16.4.25 - 6:29 Philipwouct 64 Joggen 1km
15.4.25 - 5:03 Robertfp 85 Rennradfahren - 1km
12.4.25 - 20:27 Robertfp 60 Plank - 1 min
8.4.25 - 21:01 qrDer 85 Seilspringen 1. Min
6.4.25 - 9:00 Philipwouct 39 Joggen 1km
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
22.9.20 - 21:24 80 40 Sit-Ups
22.9.20 - 13:45 100 50 Sit-Ups
12.9.20 - 11:27 10 5 Sit-Ups
12.9.20 - 11:27 100 50 Sit-Ups
8.9.20 - 21:37 10 5 Sit-Ups
8.9.20 - 21:37 10 5 Kniebeugen
8.9.20 - 21:26 100 50 Sit-Ups
8.9.20 - 21:26 100 50 Sit-Ups
7.9.20 - 20:58 100 50 Sit-Ups
6.9.20 - 21:45 10 5 Sit-Ups
5.9.20 - 13:42 10 5 Sit-Ups
5.9.20 - 13:34 10 5 Kniebeugen
5.9.20 - 10:04 10 5 Kniebeugen
5.9.20 - 9:30 10 5 Sit-Ups
4.9.20 - 22:27 10 5 Sit-Ups
3.9.20 - 20:50 9 9 Liegestütze
3.9.20 - 15:39 30 15 Kniebeugen
2.9.20 - 21:04 10 10 Liegestütze
2.9.20 - 21:01 30 15 Kniebeugen
2.9.20 - 21:00 100 50 Sit-Ups
2.9.20 - 21:00 1 1 Sit-Ups
1.9.20 - 19:29 10 10 Liegestütze
1.9.20 - 18:46 10 5 Kniebeugen
1.9.20 - 18:31 10 5 Kniebeugen
1.9.20 - 7:15 10 5 Kniebeugen
1.9.20 - 7:15 50 25 Sit-Ups
30.8.20 - 20:51 100 50 Sit-Ups
15.4.20 - 23:00 10 5 Sit-Ups
13.4.20 - 22:48 10 10 Liegestütze
12.4.20 - 15:49 5 5 Liegestütze
12.4.20 - 15:47 5 5 Liegestütze
7.4.20 - 13:15 10 10 Liegestütze
2.4.20 - 10:32 20 10 Sit-Ups
1.4.20 - 22:56 20 10 Sit-Ups
1.4.20 - 22:52 20 20 Liegestütze
31.3.20 - 11:26 20 20 Liegestütze
28.3.20 - 15:29 10 10 Liegestütze
28.3.20 - 11:49 5 5 Liegestütze
28.3.20 - 11:43 20 10 Kniebeugen
28.3.20 - 11:43 60 30 Sit-Ups
28.3.20 - 11:42 40 40 Liegestütze
27.3.20 - 16:40 10 10 Liegestütze
26.3.20 - 20:02 5 5 Liegestütze
26.3.20 - 13:18 20 10 Sit-Ups
26.3.20 - 12:15 10 10 Liegestütze
26.3.20 - 12:11 10 5 Kniebeugen
26.3.20 - 12:10 12 12 Liegestütze
25.3.20 - 20:31 5 5 Liegestütze
25.3.20 - 20:25 5 3 Sit-Ups
25.3.20 - 20:25 30 30 Liegestütze
21.3.20 - 18:23 5 5 Liegestütze
20.3.20 - 17:36 5 5 Liegestütze
20.3.20 - 0:03 5 5 Liegestütze
19.3.20 - 21:29 10 10 Liegestütze
Neu erfassen