Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
29.5.25 - 14:59 Sven 10 Liegestütze
29.5.25 - 14:59 Sven 30 Kniebeugen
28.5.25 - 12:57 Sven 10 Liegestütze
26.5.25 - 2:06 Shraunvqn 13 Seilspringen 1. Min
25.5.25 - 18:05 Sven 10 Liegestütze
Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
21.4.25 - 16:36 37 111 Seilspringen 1. Min
16.4.25 - 6:29 64 320 Joggen 1km
6.4.25 - 9:00 39 195 Joggen 1km
29.3.25 - 19:16 48 240 Plank - 1 min
Neu erfassen